8月20日(土)13:00過ぎより、随時更新します。
また、ロングマッチクラスメイン以外のトーナメント結果は下記URLでご覧になれます。
更新はリアルタイムではなく、余裕のある時に更新しますのでご了承ください。http://gammon.jp/sapopen2016/?page_id=696
| SAPPORO OPEN 2016 CHAMPION | |
| 景山 充人 |
| LONG MATCH CLASS MAIN | |||||
| Round of 64 (13pt) |
Round of 32 (13pt) |
Round of 16 (13pt) |
Round of 8 (13pt) |
Semi-finals (15pt) |
Finals (17pt) |
| Zdenek Zizka0 | 石井 めぐみ13 | 石井 めぐみ0 | 生藤 佑弥13 | 生藤 佑弥8 | 杉本 裕道14 |
| 石井 めぐみ13 | |||||
| 白戸 譲13 | 白戸 譲0 | ||||
| 桑門 昌太郎0 | |||||
| 岡谷 兼作0 | 野々村 誠0 | 生藤 佑弥13 | |||
| 野々村 誠13 | |||||
| 生藤 佑弥13 | 生藤 佑弥13 | ||||
| 森名 啓太11 | |||||
| 菅野 雄介13 | 菅野 雄介0 | 國田 征史13 | 國田 征史9 | ||
| 木村 正則11 | |||||
| 國田 征史13 | 國田 征史13 | ||||
| 久保田 聡0 | |||||
| 田村 稔0 | 田村 稔12 | 加藤 久康0 | |||
| BYE0 | |||||
| 加藤 久康0 | 加藤 久康13 | ||||
| BYE0 | |||||
| 小倉 裕二0 | 小倉 裕二2 | 杉本 裕道13 | 杉本 裕道13 | 杉本 裕道15 | |
| BYE0 | |||||
| 杉本 裕道0 | 杉本 裕道13 | ||||
| BYE0 | |||||
| 滝沢 猛夫0 | 滝沢 猛夫0 | 西澤 健二0 | |||
| BYE0 | |||||
| 西澤 健二0 | 西澤 健二13 | ||||
| BYE0 | |||||
| 安東 仁志0 | 安東 仁志0 | 田中 達也13 | 田中 達也10 | ||
| BYE0 | |||||
| 田中 達也0 | 田中 達也13 | ||||
| BYE0 | |||||
| 望月 正行0 | 望月 正行13 | 望月 正行0 | |||
| BYE0 | |||||
| 高田 友樹0 | 高田 友樹7 | ||||
| BYE0 | |||||
| 矢澤 広伸0 | 矢澤 広伸6 | 木村 進也0 | 景山 充人13 | 景山 充人15 | 景山 充人17 |
| BYE0 | |||||
| 木村 進也0 | 木村 進也13 | ||||
| BYE0 | |||||
| 深澤 繁0 | 深澤 繁11 | 景山 充人13 | |||
| BYE0 | |||||
| 景山 充人0 | 景山 充人13 | ||||
| BYE0 | |||||
| 小川 裕三0 | 小川 裕三0 | 永井 一矢13 | 永井 一矢9 | ||
| BYE0 | |||||
| 永井 一矢0 | 永井 一矢13 | ||||
| BYE0 | |||||
| 宇恵 慎哉0 | 宇恵 慎哉0 | 寺尾 俊治0 | |||
| BYE0 | |||||
| 寺尾 俊治0 | 寺尾 俊治13 | ||||
| BYE0 | |||||
| Martin Foldager0 | Martin Foldager9 | 森内 俊之5 | 中村 慶行13 | 中村 慶行14 | |
| BYE0 | |||||
| 森内 俊之0 | 森内 俊之13 | ||||
| BYE0 | |||||
| 中村 慶行13 | 中村 慶行13 | 中村 慶行13 | |||
| BYE0 | |||||
| 田中 準一13 | 田中 準一0 | ||||
| BYE0 | |||||
| 矢澤 亜希子13 | 矢澤 亜希子13 | 矢澤 亜希子13 | 矢澤 亜希子9 | ||
| BYE0 | |||||
| 國嶋 元則13 | 國嶋 元則7 | ||||
| BYE0 | |||||
| 近藤 百合子13 | 近藤 百合子0 | 市川 勝規0 | |||
| BYE0 | |||||
| 市川 勝規13 | 市川 勝規13 | ||||
| BYE0 | |||||
