ロングマッチクラスメインの対戦は下記URLでリアルタイムスコア速報をしています。
http://gammon.jp/sapopen2016/?page_id=687
▼ LONG MATCH CLASS MAIN
▼ LONG MATCH CLASS CONSOLATION
▼ SHORT MATCH CLASS MAIN DAY1
▼ SHORT MATCH CLASS CONSOLATION DAY1
▼ SHORT MATCH CLASS MAIN DAY2
▼ SHORT MATCH CLASS CONSOLATION DAY2
| LONG MATCH CLASS MAIN | ||||||
| Round 1 (13pt) | Round 2 (13pt) | Round 3 (13pt) | Round 4 (13pt) | Round 5 (15pt) | Final 66 (17pt) | Winner |
| Zdenek Zizka | 石井めぐみ | 石井めぐみ | 生藤佑弥 | 生藤佑弥 | 杉本裕道 | 景山充人 |
| 石井めぐみ | ||||||
| 白戸譲 | 白戸譲 | |||||
| 桑門昌太郎 | ||||||
| 岡谷兼作 | 野々村誠 | 生藤佑弥 | ||||
| 野々村誠 | ||||||
| 生藤佑弥 | 生藤佑弥 | |||||
| 森名啓太 | ||||||
| 菅野雄介 | 菅野雄介 | 國田征史 | 國田征史 | |||
| 木村正則 | ||||||
| 國田征史 | 國田征史 | |||||
| 久保田聡 | ||||||
| 田村稔 | 田村稔 | 加藤久泰 | ||||
| bye | ||||||
| 加藤久泰 | 加藤久泰 | |||||
| bye | ||||||
| 小倉裕二 | 小倉裕二 | 杉本裕道 | 杉本裕道 | 杉本裕道 | ||
| bye | ||||||
| 杉本裕道 | 杉本裕道 | |||||
| bye | ||||||
| 滝沢猛夫 | 滝沢猛夫 | 西澤健二 | ||||
| bye | ||||||
| 西澤健二 | 西澤健二 | |||||
| bye | ||||||
| 安東仁志 | 安東仁志 | 田中達也 | 田中達也 | |||
| bye | ||||||
| 田中達也 | 田中達也 | |||||
| bye | ||||||
| 望月正行 | 望月正行 | 望月正行 | ||||
| bye | ||||||
| 高田友樹 | 高田友樹 | |||||
| bye | ||||||
| 矢沢広伸 | 矢澤広伸 | 木村進也 | 景山充人 | 景山充人 | 景山充人 | |
| bye | ||||||
| 木村進也 | 木村進也 | |||||
| bye | ||||||
| 深沢繁 | 深沢繁 | 景山充人 | ||||
| bye | ||||||
| 景山充人 | 景山充人 | |||||
| bye | ||||||
| 小川裕三 | 小川裕三 | 永井一矢 | 永井一矢 | |||
| bye | ||||||
| 永井一矢 | 永井一矢 | |||||
| bye | ||||||
| 宇恵慎哉 | 宇恵慎哉 | 寺尾俊治 | ||||
| bye | ||||||
| 寺尾俊治 | 寺尾俊治 | |||||
| bye | ||||||
| Martin Foldager | Martin Foldager | 森内俊之 | 中村慶行 | 中村慶行 | ||
| bye | ||||||
| 森内俊之 | 森内俊之 | |||||
| bye | ||||||
| 中村慶行 | 中村慶行 | 中村慶行 | ||||
| bye | ||||||
| 田中準一 | 田中準一 | |||||
| bye | ||||||
| 矢澤亜希子 | 矢澤亜希子 | 矢澤亜希子 | 矢澤亜希子 | |||
| bye | ||||||
| 國嶋元則 | 國嶋元則 | |||||
| bye | ||||||
| 近藤百合子 | 近藤百合子 | 市川勝規 | ||||
| bye | ||||||
| 市川勝規 | 市川勝規 | |||||
| bye | ||||||
▼ LONG MATCH CLASS MAIN
▼ LONG MATCH CLASS CONSOLATION
▼ SHORT MATCH CLASS MAIN DAY1
▼ SHORT MATCH CLASS CONSOLATION DAY1
▼ SHORT MATCH CLASS MAIN DAY2
▼ SHORT MATCH CLASS CONSOLATION DAY2
| LONG MATCH CLASS CONSOLATION | |||||||
| Round 1 (7pt) | Round 2 (7pt) | Round 3 (7pt) | Round 4 (7pt) | Round 5 (7pt) | Semi Final(9pt) | Final(11pt) | Winner |
| Zdenek Zizka | Zdenek Zizka | 木村正則 | 木村正則 | 高田友樹 | 高田友樹 | 高田友樹 | |
| 桑門昌太郎 | |||||||
| 岡谷兼作 | 森名啓太 | 木村正則 | |||||
| 森名啓太 | |||||||
| 木村正則 | 木村正則 | ||||||
| 久保田聡 | |||||||
| 矢澤広伸 | 深沢繁 | 深沢繁 | 深沢繁 | ||||
| 深沢繁 | |||||||
| 小川裕三 | 小川裕三 | ||||||
| 宇恵慎哉 | |||||||
| Martin Foldager | 田中準一 | 近藤百合子 | |||||
| 田中準一 | |||||||
| 國嶋元則 | 近藤百合子 | ||||||
| 近藤百合子 | |||||||
| 白戸譲 | 白戸譲 | 菅野雄介 | 高田友樹 | ||||
| 野々村誠 | |||||||
| 菅野雄介 | 菅野雄介 | ||||||
| 田村稔 | |||||||
| 小倉裕二 | 小倉裕二 | 高田友樹 | |||||
| 滝沢猛夫 | |||||||
| 安東仁志 | 高田友樹 | ||||||
| 高田友樹 | |||||||
| 石井めぐみ | 加藤久泰 | 西澤健二 | 森内俊之 | ||||
| 加藤久泰 | |||||||
| 西澤健二 | 西澤健二 | ||||||
| 望月正行 | |||||||
| 木村進也 | 寺尾俊治 | 森内俊之 | |||||
| 寺尾俊治 | |||||||
| 森内俊之 | 森内俊之 | ||||||
| 市川勝規 | |||||||
| 國田征史 | 田中達也 | 田中達也 | 田中達也 | ||||
| 田中達也 | |||||||
| 永井一矢 | 矢澤亜希子 | ||||||
| 矢澤亜希子 | |||||||
| 生藤佑弥 | 中村慶行 | ||||||
| 中村慶行 | |||||||
▼ LONG MATCH CLASS MAIN
▼ LONG MATCH CLASS CONSOLATION
▼ SHORT MATCH CLASS MAIN DAY1
▼ SHORT MATCH CLASS CONSOLATION DAY1
▼ SHORT MATCH CLASS MAIN DAY2
▼ SHORT MATCH CLASS CONSOLATION DAY2
| SHORT MATCH CLASS MAIN DAY1 | ||||
| Round 1 (7pt) | Round 2 (7pt) | Round 3 (9pt) | Final (11pt) | Winner |
| 寺尾勘太 | 寺尾勘太 | 城所ひとみ | 永井路子 | 永井路子 |
| 原彰宏 | ||||
| 藤本篤士 | 城所ひとみ | |||
| 城所ひとみ | ||||
| 松田一暁 | 佐野まさみ | 永井路子 | ||
| 佐野まさみ | ||||
| 永井路子 | ||||
| 田中理恵子 | 田中理恵子 | 牛田智也 | ||
| 伴野幸久 | ||||
| 斎藤有輝 | 牛田智也 | |||
| 牛田智也 | ||||
▼ LONG MATCH CLASS MAIN
▼ LONG MATCH CLASS CONSOLATION
▼ SHORT MATCH CLASS MAIN DAY1
▼ SHORT MATCH CLASS CONSOLATION DAY1
▼ SHORT MATCH CLASS MAIN DAY2
▼ SHORT MATCH CLASS CONSOLATION DAY2
| SHORT MATCH CLASS CONSOLATION DAY1 | ||||
| Round 1 (5pt) | Round 2 (5pt) | Round 3 (5pt) | Final (5pt) | Winner |
| 原彰宏 | 原彰宏 | 寺尾勘太 | 寺尾勘太 | |
| 藤本篤士 | 藤本篤士 | |||
| 松田一暁 | ||||
| 寺尾勘太 | 寺尾勘太 | 寺尾勘太 | ||
| 佐野まさみ | ||||
| 伴野幸久 | 斉藤有輝 | |||
| 斉藤有輝 | ||||
| 城所ひとみ | 田中理恵子 | |||
| 田中理恵子 | ||||
▼ LONG MATCH CLASS MAIN
▼ LONG MATCH CLASS CONSOLATION
▼ SHORT MATCH CLASS MAIN DAY1
▼ SHORT MATCH CLASS CONSOLATION DAY1
▼ SHORT MATCH CLASS MAIN DAY2
▼ SHORT MATCH CLASS CONSOLATION DAY2
| SHORT MATCH CLASS MAIN DAY2 | |||||
| Round 1 (7pt) | Round 2 (7pt) | Round 2 (7pt) | Round 3 (7pt) | Final (9pt) | Winner |
| 桑門昌太郎 | 桑門昌太郎 | 宇恵慎哉 | 宇恵慎哉 | 小倉裕二 | |
| 斉藤有輝 | |||||
| 岡谷兼作 | 宇恵慎哉 | ||||
| 宇恵慎哉 | |||||
| 森名啓太 | 田中準一 | 藤本篤士 | |||
| 田中準一 | |||||
| 安東仁志 | 藤本篤士 | ||||
| 藤本篤士 | |||||
| 藤本健人 | 寺尾勘太 | 寺尾勘太 | 小倉裕二 | ||
| 寺尾勘太 | |||||
| 白戸譲 | 白戸譲 | ||||
| 滝沢猛夫 | |||||
| 木村進也 | 木村進也 | 小倉裕二 | |||
| 松田一暁 | 田村稔 | ||||
| 田村稔 | |||||
| 小倉裕二 | 小倉裕二 | 小倉裕二 | |||
| 牛田智也 | |||||
| 近藤百合子 | 近藤百合子 | ||||
| 小川裕三 | |||||
▼ LONG MATCH CLASS MAIN
▼ LONG MATCH CLASS CONSOLATION
▼ SHORT MATCH CLASS MAIN DAY1
▼ SHORT MATCH CLASS CONSOLATION DAY1
▼ SHORT MATCH CLASS MAIN DAY2
▼ SHORT MATCH CLASS CONSOLATION DAY2
| SHORT MATCH CLASS CONSOLATION DAY2 | |||||
| Round 1 (5pt) | Round 2 (5pt) | Round 3 (5pt) | Round 4 (5pt) | Final (1pt) | Winner |
| 松田一暁 | 松田一暁 | 小川裕三 | 森名啓太 | 田中準一 | |
| 牛田智也 | |||||
| 小川裕三 | 小川裕三 | ||||
| 斉藤有輝 | |||||
| 岡谷兼作 | 森名啓太 | 森名啓太 | |||
| 森名啓太 | 森名啓太 | ||||
| 安東仁志 | |||||
| 藤本健人 | 滝沢猛夫 | 滝沢猛夫 | |||
| 滝沢猛夫 | |||||
| 田村稔 | 近藤百合子 | ||||
| 近藤百合子 | |||||
| 桑門昌太郎 | 田中準一 | 田中準一 | 田中準一 | ||
| 田中準一 | |||||
| 白戸譲 | 白戸譲 | ||||
| 木村進也 | |||||
| 藤本篤士 | 寺尾勘太 | ||||
| 寺尾勘太 | |||||
▼ LONG MATCH CLASS MAIN
▼ LONG MATCH CLASS CONSOLATION
▼ SHORT MATCH CLASS MAIN DAY1
▼ SHORT MATCH CLASS CONSOLATION DAY1
▼ SHORT MATCH CLASS MAIN DAY2
▼ SHORT MAtCH CLASS CONSOLATION DAY2
