▼ OPEN CLASS MAIN ▼ OPEN CLASS CONSOLATION ▼ INTERMEDIATE MAIN DAY1 ▼ INTERMEDIATE CONSOLATION DAY1
▼ INTERMEDIATE MAIN DAY2 ▼ INTERMEDIATE CONSOLATION DAY2
| OPEN CLASS MAIN | ||||||
| Round 1 (13pt) | Round 2 (13pt) | Round 3 (13pt) | Round 4 (13pt) | Round 5 (15pt) | Final (17pt) | Winner |
| 来住野香子 | 宇恵慎哉 | 矢澤亜希子 | 矢澤亜希子 | 矢澤亜希子 | 矢澤亜希子 | 深澤繁 |
| 矢澤亜希子 | ||||||
| 西澤健二 | 矢澤亜希子 | |||||
| 矢澤亜希子 | ||||||
| 木村正則 | 木村進也 | 木村進也 | ||||
| 木村進也 | ||||||
| 生藤祐弥 | 生藤祐弥 | |||||
| 松宮美智子 | ||||||
| 野々村誠 | 田中達也 | 田中達也 | 白戸譲 | |||
| 田中達也 | ||||||
| 永井一矢 | 永井一矢 | |||||
| 桑門昌太郎 | ||||||
| 田村稔 | 田村稔 | 白戸譲 | ||||
| 小川裕三 | ||||||
| 木村祐樹 | 白戸譲 | |||||
| 白戸譲 | ||||||
| 杉本裕道 | 杉本裕道 | 杉本裕道 | 杉本裕道 | 沼沢和子 | ||
| 斎藤和弘 | ||||||
| 田中浩 | 田中浩 | |||||
| 三島康夫 | ||||||
| 景山充人 | 景山充人 | 景山充人 | ||||
| bye | ||||||
| 中村優里 | 中村優里 | |||||
| bye | ||||||
| 矢澤広伸 | 矢澤広伸 | 矢澤広伸 | 沼沢和子 | |||
| bye | ||||||
| 寺尾俊治 | 寺尾俊治 | |||||
| bye | ||||||
| 滝沢猛夫 | 滝沢猛夫 | 沼沢和子 | ||||
| bye | ||||||
| 沼沢和子 | 沼沢和子 | |||||
| bye | ||||||
| 岡谷兼作 | 岡谷兼作 | 石井めぐみ | 石井めぐみ | 深澤繁 | 深澤繁 | |
| bye | ||||||
| 石井めぐみ | 石井めぐみ | |||||
| bye | ||||||
| 西澤ヒサ子 | 西澤ヒサ子 | 西澤ヒサ子 | ||||
| bye | ||||||
| 近藤百合子 | 近藤百合子 | |||||
| bye | ||||||
| 小澤龍太朗 | 小澤龍太朗 | 深澤繁 | 深澤繁 | |||
| bye | ||||||
| 深澤繁 | 深澤繁 | |||||
| bye | ||||||
| 犬塚岳史 | 犬塚岳史 | 犬塚岳史 | ||||
| bye | ||||||
| 望月正行 | 望月正行 | |||||
| bye | ||||||
| 吉見祐太 | 吉見祐太 | 茨木洋一 | Pauk Hankin | 中村慶行 | ||
| bye | ||||||
| 茨木洋一 | 茨木洋一 | |||||
| bye | ||||||
| 久保田聡 | 久保田聡 | Paul Hankin | ||||
| bye | ||||||
| Paul Hankin | Paul Hankin | |||||
| bye | ||||||
| 岡木啓 | 岡木啓 | 菅野雄介 | 中村慶行 | |||
| bye | ||||||
| 菅野雄介 | 菅野雄介 | |||||
| bye | ||||||
| 小倉裕二 | 小倉裕二 | 中村慶行 | ||||
| bye | ||||||
| 中村慶行 | 中村慶行 | |||||
| bye | ||||||
▼ OPEN CLASS MAIN ▼ OPEN CLASS CONSOLATION ▼ INTERMEDIATE MAIN DAY1 ▼ INTERMEDIATE CONSOLATION DAY1
▼ INTERMEDIATE MAIN DAY2 ▼ INTERMEDIATE CONSOLATION DAY2
| OPEN CLASS CONSOLATION | |||||||
| Round 1 (7pt) | Round 2 (7pt) | Round 3 (7pt) | Round 4 (7pt) | Round 5 (7pt) | Semi Final(9pt) | Final(11pt) | Winner |
| 三島康夫 | 斎藤和弘 | 小川裕三 | 桑門昌太郎 | 桑門昌太郎 | 岡谷兼作 | 石井めぐみ | 石井めぐみ |
| 斎藤和弘 | |||||||
| 木村祐樹 | 小川裕三 | ||||||
| 小川裕三 | |||||||
| 桑門昌太郎 | 桑門昌太郎 | ||||||
| 野々村誠 | |||||||
| 松宮美智子 | 松宮美智子 | 松宮美智子 | |||||
| 木村正則 | |||||||
| 西澤健二 | 西澤健二 | ||||||
| 来住野香子 | |||||||
| 宇恵慎哉 | 宇恵慎哉 | 永井一矢 | 中村優里 | 岡谷兼作 | |||
| 生藤佑弥 | |||||||
| 永井一矢 | 永井一矢 | ||||||
| 田村稔 | |||||||
| 田中浩 | 中村優里 | 中村優里 | |||||
| 中村優里 | |||||||
| 寺尾俊治 | 滝沢猛夫 | ||||||
| 滝沢猛夫 | |||||||
| 岡谷兼作 | 岡谷兼作 | 岡谷兼作 | 岡谷兼作 | ||||
| 近藤百合子 | |||||||
| 小澤龍太朗 | 小澤龍太朗 | ||||||
| 望月正行 | |||||||
| 吉見祐太 | 久保田聡 | 久保田聡 | |||||
| 久保田聡 | |||||||
| 岡木啓 | 岡木啓 | ||||||
| 小川裕三 | |||||||
| 木村進也 | 木村進也 | 景山充人 | 菅野雄介 | 石井めぐみ | |||
| 田中達也 | |||||||
| 景山充人 | 景山充人 | ||||||
| 矢澤広伸 | |||||||
| 西澤ヒサ子 | 犬塚岳史 | 菅野雄介 | |||||
| 犬塚岳史 | |||||||
| 茨木洋一 | 菅野雄介 | ||||||
| 菅野雄介 | |||||||
| 白戸譲 | 杉本裕道 | 石井めぐみ | |||||
| 杉本裕道 | |||||||
| 石井めぐみ | 石井めぐみ | ||||||
| Paul Hankin | |||||||
| 沼沢和子 | 沼沢和子 | ||||||
| 中村慶行 | |||||||
▼ OPEN CLASS MAIN ▼ OPEN CLASS CONSOLATION ▼ INTERMEDIATE MAIN DAY1 ▼ INTERMEDIATE CONSOLATION DAY1
▼ INTERMEDIATE MAIN DAY2 ▼ INTERMEDIATE CONSOLATION DAY2
| INTERMEDIATE CLASS MAIN DAY1 | ||||
| Round 1 (7pt) | Round 2 (9pt) | Final (11pt) | Winner | |
| 永井路子 | 永井路子 | 永井路子 | 瀬尾浩代 | |
| 小出裕史 | ||||
| 佐野まさみ | 佐野まさみ | |||
| 藤本健人 | ||||
| 瀬尾浩代 | 瀬尾浩代 | 瀬尾浩代 | ||
| bye | ||||
| 髙田莉央 | 髙田莉央 | |||
| bye | ||||
▼ OPEN CLASS MAIN ▼ OPEN CLASS CONSOLATION ▼ INTERMEDIATE MAIN DAY1 ▼ INTERMEDIATE CONSOLATION DAY1
▼ INTERMEDIATE MAIN DAY2 ▼ INTERMEDIATE CONSOLATION DAY2
| INTERMEDIATE CLASS CONSOLATION DAY1 | |||||
| Round 1 (5pt) | Final (7pt) | Winner | |||
| 髙田莉央 | 佐野まさみ | 佐野まさみ | |||
| 佐野まさみ | |||||
| 小出裕史 | 小出裕史 | ||||
| 藤本健人 | |||||
▼ OPEN CLASS MAIN ▼ OPEN CLASS CONSOLATION ▼ INTERMEDIATE MAIN DAY1 ▼ INTERMEDIATE CONSOLATION DAY1
▼ INTERMEDIATE MAIN DAY2 ▼ INTERMEDIATE CONSOLATION DAY2
| INTERMEDIATE CLASS MAIN DAY2 | |||||
| Round 1 (7pt) | Round 2 (7pt) | Round 2 (7pt) | Round 3 (7pt) | Final (9pt) | Winner |
| 小川裕三 | 田村稔 | 田村稔 | 生藤佑弥 | 宇恵慎哉 | 宇恵慎哉 |
| 田村稔 | |||||
| 滝沢猛夫 | 西澤健二 | ||||
| 西澤健二 | |||||
| 藤本健人 | 藤本健人 | 生藤佑弥 | |||
| 小澤龍太朗 | |||||
| 佐野まさみ | 生藤佑弥 | ||||
| 生藤佑弥 | |||||
| 小倉裕二 | 小倉裕二 | 小倉裕二 | 宇恵慎哉 | ||
| 岡木啓 | |||||
| 永井路子 | 吉見祐太 | ||||
| 吉見祐太 | |||||
| 西澤ヒサ子 | 西澤ヒサ子 | 宇恵慎哉 | |||
| 斎藤和弘 | |||||
| 宇恵慎哉 | 宇恵慎哉 | ||||
| bye | |||||
| 藤本篤士 | 藤本篤士 | 寺尾俊治 | 寺尾俊治 | 小出裕史 | |
| bye | |||||
| 寺尾俊治 | 寺尾俊治 | ||||
| bye | |||||
| 髙田莉央 | 髙田莉央 | 髙田莉央 | |||
| bye | |||||
| 斉藤有輝 | 斉藤有輝 | ||||
| bye | |||||
| 来住野香子 | 来住野香子 | 小出裕史 | 小出裕史 | ||
| bye | |||||
| 小出裕史 | 小出裕史 | ||||
| bye | |||||
| 茨木洋一 | 茨木洋一 | 木村祐樹 | |||
| bye | |||||
| 木村祐樹 | 木村祐樹 | ||||
| bye | |||||
▼ OPEN CLASS MAIN ▼ OPEN CLASS CONSOLATION ▼ INTERMEDIATE MAIN DAY1 ▼ INTERMEDIATE CONSOLATION DAY1
▼ INTERMEDIATE MAIN DAY2 ▼ INTERMEDIATE CONSOLATION DAY2
| INTERMEDIATE CLASS CONSOLATION DAY2 | |||||
| Round 1 (5pt) | Round 2 (5pt) | Round 3 (5pt) | Round 4 (5pt) | Final (7pt) | Winner |
| 斎藤和弘 | 永井路子 | 永井路子 | 永井路子 | 西澤健二 | 西澤健二 |
| 永井路子 | |||||
| 岡木啓 | 岡木啓 | ||||
| 佐野まさみ | |||||
| 小澤龍太朗 | 滝沢猛夫 | 滝沢猛夫 | |||
| 滝沢猛夫 | |||||
| 小川裕三 | |||||
| 西澤健二 | 西澤健二 | 西澤健二 | 西澤健二 | ||
| 藤本健人 | |||||
| 吉見祐太 | 西澤ヒサ子 | ||||
| 西澤ヒサ子 | |||||
| 藤本篤士 | 斉藤有輝 | 茨木洋一 | |||
| 斉藤有輝 | |||||
| 来住野香子 | 茨木洋一 | ||||
| 茨木洋一 | |||||
| 田村稔 | 小倉裕二 | 小倉裕二 | 生藤佑弥 | ||
| 小倉裕二 | |||||
| 髙田莉央 | 髙田莉央 | ||||
| 木村祐樹 | |||||
| 寺尾俊治 | 生藤佑弥 | ||||
| 生藤佑弥 | |||||
▼ OPEN CLASS MAIN ▼ OPEN CLASS CONSOLATION ▼ INTERMEDIATE MAIN DAY1 ▼ INTERMEDIATE CONSOLATION DAY1
▼ INTERMEDIATE MAIN DAY2 ▼ INTERMEDIATE CONSOLATION DAY2

