メイントーナメント
| Round 1o (11pt) |
Round 2 (11pt) |
Round 3 (13pt) |
Finals (15pt) |
Winner |
| 島田 友博 | 島田 友博 | 西村 詩 | 神 裕子 | 神 裕子 |
| 木村 正則 | ||||
| 西村 詩 | 西村 詩 | |||
| 小倉 裕二 | ||||
| 西澤 健二 | 所村 正晴 | 神 裕子 | ||
| 所村 正晴 | ||||
| 沼沢 和子 | 神 裕子 | |||
| 神 裕子 | ||||
| 犬塚 岳史 | 皆上 強志 | 皆上 強志 | 皆上 強志 | |
| 皆上 強志 | ||||
| 久保田 聡 | 久保田 聡 | |||
| 宇恵 慎哉 | ||||
| 桑門 昌太郎 | 桑門 昌太郎 | 松宮 美智子 | ||
| 西澤 ヒサ子 | ||||
| 寺尾 俊治 | 松宮 美智子 | |||
| 松宮 美智子 |
コンソレーショントーナメント
| Round 1 (7pt) |
Round 2 (7pt) |
Round 3 (9pt) |
Finals (11pt) |
Winner |
| 木村 正則 | 小倉 裕二 | 西澤 健二 | 宇恵 慎哉 | 西村 詩 |
| 小倉 裕二 | ||||
| 西澤 健二 | 西澤 健二 | |||
| 沼沢 和子 | ||||
| 犬塚 岳史 | 宇恵 慎哉 | 宇恵 慎哉 | ||
| 宇恵 慎哉 | ||||
| 西澤 ヒサ子 | 寺尾 俊治 | |||
| 寺尾 俊治 | ||||
| 島田 友博 | 島田 友博 | 島田 友博 | 西村 詩 | |
| 所村 正晴 | ||||
| 久保田 聡 | 桑門 昌太郎 | |||
| 桑門 昌太郎 | ||||
| 松宮 美智子 | 西村 詩 | |||
| 西村 詩 | ||||
